Model EV-M系列
Model EV-M系列 | ||||||
Model | EV-M20N | EV-M102N | EV-M202N | EV-M302N | EV-M502N | EV-M802N |
Pumping Speed(L/min) | 1,800 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 80,000 |
Power Consumption(kW) (at ultimate pressure) | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.8 |
Dimension(W×D×H mm) | 370×770×450 | 380×790×752 | 380×820×752 | 380×910×830 | 485×975×870 | 630×1,000×1,030 |
Mass(kg) | 170 | 320 | 360 | 400 | 500 | 740 |
掃描二維碼
Copyright ? 2021 德察爾(上海)實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備17011456號(hào)-1