crydom快達(dá)HD60系列
負(fù)載12A to 125A @ 48-660 VAC - SCR 輸出-AC or DC控制-跨零輸出(阻性負(fù)載)or瞬時(shí)輸出(感性負(fù)載)
產(chǎn)品編號(hào) | 控制電壓范圍 | 大負(fù)載電流 | 工作電壓范圍 |
HA6025 | 90-280 VAC | 25 Amps | 48-660 VAC |
HA6025-10 | 90-280 VAC | 25 Amps | 48-660 VAC |
HA6025E | 18-36 VAC | 25 Amps | 48-660 VAC |
HA6025E-10 | 18-36 VAC | 25 Amps | 48-660 VAC |
HA6050 | 90-280 VAC | 50 Amps | 48-660 VAC |
HA6050-10 | 90-280 VAC | 50 Amps | 48-660 VAC |
HA6050E | 18-36 VAC | 50 Amps | 48-660 VAC |
HA6050E-10 | 18-36 VAC | 50 Amps | 48-660 VAC |
HA6090 | 90-280 VAC | 90 Amps | 48-660 VAC |
HA6090-10 | 90-280 VAC | 90 Amps | 48-660 VAC |
HA6090E | 18-36 VAC | 90 Amps | 48-660 VAC |
HA6090E-10 | 18-36 VAC | 90 Amps | 48-660 VAC |
HA60125 | 90-280 VAC | 125 Amps | 48-660 VAC |
HA60125-10 | 90-280 VAC | 125 Amps | 48-660 VAC |
HA60125E | 18-36 VAC | 125 Amps | 48-660 VAC |
HA60125E-10 | 18-36 VAC | 125 Amps | 48-660 VAC |
HD6025 | 90-280 VAC | 25 Amps | 48-660 VAC |
HD6025-10 | 90-280 VAC | 25 Amps | 48-660 VAC |
HD6050 | 90-280 VAC | 50 Amps | 48-660 VAC |
HD6050-10 | 90-280 VAC | 50 Amps | 48-660 VAC |
掃描二維碼
Copyright ? 2021 德察爾(上海)實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備17011456號(hào)-1