crydom快達H12WD 系列
負載25A to 125A @ 48-660 VAC - SCR 輸出- AC or DC控制-跨零輸出(阻性負載)or瞬時輸出(感性負載)
產(chǎn)品編號 | 控制電壓范圍 | 大負載電流 | 工作電壓范圍 |
H12WD4825 | 4-32 VDC | 25 Amps | 48-660 VAC |
H12WD4825-10 | 4-32 VDC | 25 Amps | 48-660 VAC |
H12WD4850 | 4-32 VDC | 50 Amps | 48-660 VAC |
H12WD4850-10 | 4-32 VDC | 50 Amps | 48-660 VAC |
H12WD4875 | 4-32 VDC | 75 Amps | 48-660 VAC |
H12WD4875-10 | 4-32 VDC | 75 Amps | 48-660 VAC |
H12WD4890 | 4-32 VDC | 90 Amps | 48-660 VAC |
H12WD4890-10 | 4-32 VDC | 90 Amps | 48-660 VAC |
H12WD48125 | 4-32 VDC | 125 Amps | 48-660 VAC |
H12WD48125-10 | 4-32 VDC | 125 Amps | 48-660 VAC |
Copyright ? 2021 德察爾(上海)實業(yè)有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備17011456號-1