crydom快達(dá)交流輸出CWD系列
快達(dá)固態(tài)繼電器面板安裝交流輸出CWD系列
The newest family to the SSR range. Ratings from 10 A to 125 A @ 24-280和24-660 VAC - SCR output for heavy industrial loads - EMC Compliant for reliable operation in harsh environments - Removable IP 20 touch-safe cover - DBC substrate for superior thermal performance - LED input status indicator - AC or DC input - zero voltage (resistive loads) or instantaneous turn on (inductive loads) output
快達(dá)固態(tài)繼電器面板安裝交流輸出CWD系列規(guī)格型號(hào)如下:
零件編號(hào) | 控制電壓 | 大負(fù)載電流 | 線電壓范圍 |
CWD2410 | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC |
CWD2410-10 | 3-32 VDC | 10 A | 24-280 VAC |
CWD24125 | 3-32 VDC | 125 A | 24-280 VAC |
CWD24125-10 | 3-32 VDC | 125 A | 24-280 VAC |
CWD2425 | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
CWD2425-10 | 3-32 VDC | 25 A | 24-280 VAC |
CWD2450 | 3-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC |
CWD2450-10 | 3-32 VDC | 50 A | 24-280 VAC |
CWD2490 | 3-32 VDC | 90 A | 24-280 VAC |
CWD2490-10 | 3-32 VDC | 90 A | 24-280 VAC |
CWD4810 | 4-32 VDC | 10 A | 48-660 VAC |
CWD4810-10 | 4-32 VDC | 10 A | 48-660 VAC |
CWD48125 | 4-32 VDC | 125 A | 48-660 VAC |
CWD48125-10 | 4-32 VDC | 125 A | 48-660 VAC |
CWD4825 | 4-32 VDC | 25 A | 48-660 VAC |
CWD4825-10 | 4-32 VDC | 25 A | 48-660 VAC |
CWD4850 | 4-32 VDC | 50 A | 48-660 VAC |
CWD4850-10 | 4-32 VDC | 50 A | 48-660 VAC |
CWD4890 | 4-32 VDC | 90 A | 48-660 VAC |
CWD4890-10 | 4-32 VDC | 90 A | 48-660 VAC |
掃描二維碼
Copyright ? 2021 德察爾(上海)實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備17011456號(hào)-1