crydom快達交流輸出CWU系列
快達固態(tài)繼電器面板安裝交流輸出CWU系列
The newest family to the SSR range. Ratings from 10 A to 125 A @ 24-280和24-660 VAC - SCR output for heavy industrial loads - EMC Compliant for reliable operation in harsh environments - Removable IP 20 touch-safe cover - DBC substrate for superior thermal performance - LED input status indicator - AC or DC input - zero voltage (resistive loads) or instantaneous turn on (inductive loads) output
快達固態(tài)繼電器面板安裝交流輸出CWU系列規(guī)格型號如下:
零件編號 | 控制電壓 | 大負載電流 | 線電壓范圍 |
CWU2410 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
CWU2410-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
CWU2410H | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
CWU2410H-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
CWU2410P | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
CWU2410P-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
CWU2410PH | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
CWU2410PH-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 24-280 VAC |
CWU24125 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 24-280 VAC |
CWU24125-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 24-280 VAC |
CWU24125H | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 24-280 VAC |
CWU24125H-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 24-280 VAC |
CWU24125P | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 24-280 VAC |
CWU24125P-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 24-280 VAC |
CWU24125PH | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 24-280 VAC |
CWU24125PH-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 24-280 VAC |
CWU2425 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
CWU2425-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
CWU2425H | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
CWU2425H-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
CWU2425P | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
CWU2425P-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
CWU2425PH | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
CWU2425PH-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 24-280 VAC |
CWU2450 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
CWU2450-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
CWU2450H | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
CWU2450H-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
CWU2450P | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
CWU2450P-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
CWU2450PH | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
CWU2450PH-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 24-280 VAC |
CWU2490 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 24-280 VAC |
CWU2490-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 24-280 VAC |
CWU2490H | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 24-280 VAC |
CWU2490H-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 24-280 VAC |
CWU2490P | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 24-280 VAC |
CWU2490P-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 24-280 VAC |
CWU2490PH | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 24-280 VAC |
CWU2490PH-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 24-280 VAC |
CWU4810 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 48-660 VAC |
CWU4810-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 48-660 VAC |
CWU4810H | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 48-660 VAC |
CWU4810H-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 48-660 VAC |
CWU4810P | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 48-660 VAC |
CWU4810P-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 48-660 VAC |
CWU4810PH | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 48-660 VAC |
CWU4810PH-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 10 A | 48-660 VAC |
CWU48125 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
CWU48125-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
CWU48125H | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
CWU48125H-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
CWU48125P | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
CWU48125P-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
CWU48125PH | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
CWU48125PH-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 125 A | 48-660 VAC |
CWU4825 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 48-660 VAC |
CWU4825-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 48-660 VAC |
CWU4825H | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 48-660 VAC |
CWU4825H-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 48-660 VAC |
CWU4825P | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 48-660 VAC |
CWU4825P-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 48-660 VAC |
CWU4825PH | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 48-660 VAC |
CWU4825PH-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 25 A | 48-660 VAC |
CWU4850 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
CWU4850-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
CWU4850H | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
CWU4850H-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
CWU4850P | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
CWU4850P-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
CWU4850PH | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
CWU4850PH-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 50 A | 48-660 VAC |
CWU4890 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
CWU4890-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
CWU4890H | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
CWU4890H-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
CWU4890P | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
CWU4890P-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
CWU4890PH | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
CWU4890PH-10 | 20-48 VDC/20-280 VAC | 90 A | 48-660 VAC |
Copyright ? 2021 德察爾(上海)實業(yè)有限公司 版權所有 滬ICP備17011456號-1